<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Entsorgung und Recycling</title>
	<atom:link href="http://entsorgung-recycling.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://entsorgung-recycling.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Apr 2012 22:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Wertstofftone</title>
		<link>http://entsorgung-recycling.com/wertstofftone/</link>
		<comments>http://entsorgung-recycling.com/wertstofftone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Recycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[abfall]]></category>
		<category><![CDATA[abfallentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[abfallvermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[biomüll]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroschrott]]></category>
		<category><![CDATA[entsorger]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe tonne]]></category>
		<category><![CDATA[gelbe tonne plus]]></category>
		<category><![CDATA[gelber sack]]></category>
		<category><![CDATA[kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[kreislaufwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[kreislaufwirtschaftsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[metalle]]></category>
		<category><![CDATA[müll]]></category>
		<category><![CDATA[Mülltrennungsanlage]]></category>
		<category><![CDATA[müllvermeidung]]></category>
		<category><![CDATA[privatunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[recyclingquoten]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffzurückgewinnung]]></category>
		<category><![CDATA[schrott]]></category>
		<category><![CDATA[sekundärrohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[tonne]]></category>
		<category><![CDATA[wertstofftonne]]></category>
		<category><![CDATA[wiederverwertung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsorgung-recycling.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Die Wertstofftonne soll zukünftig den „Gelben Sack“ ersetzen und spätestens 2015, frühestens 2013 eingeführt werden. Die Wertstofftonne soll es für Verbraucher und Industrie einfacher machen, den Müll zu entsorgen und die Rohstoffe aus diesem vermeintlichen Müll und Schrott wieder zu &#8230; <a href="http://entsorgung-recycling.com/wertstofftone/">click to read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entsorgung-recycling.com/wertstofftone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunststoff &#8211; Altkunststoff</title>
		<link>http://entsorgung-recycling.com/kunststoff-altkunststoff/</link>
		<comments>http://entsorgung-recycling.com/kunststoff-altkunststoff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Recycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[altkunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[altkunststoffmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[altkunststoffpreise]]></category>
		<category><![CDATA[aufbereitung]]></category>
		<category><![CDATA[autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[batterien]]></category>
		<category><![CDATA[blei-säure-batterien]]></category>
		<category><![CDATA[co2 austoss]]></category>
		<category><![CDATA[entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[fahrzeugbau]]></category>
		<category><![CDATA[kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[kunststoff auswertung]]></category>
		<category><![CDATA[kunststoff export]]></category>
		<category><![CDATA[kunststoff import]]></category>
		<category><![CDATA[kunststoffentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[kunststoffmüll]]></category>
		<category><![CDATA[kunststoffpreise]]></category>
		<category><![CDATA[kunststoffrecycling]]></category>
		<category><![CDATA[maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[müll]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[öl recycling]]></category>
		<category><![CDATA[olpreise]]></category>
		<category><![CDATA[pkw]]></category>
		<category><![CDATA[preise altkunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[preise kunststoff]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[schrott]]></category>
		<category><![CDATA[sekundärrohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[verliustfreies recycling]]></category>
		<category><![CDATA[zweitrohstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsorgung-recycling.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Das Kunststoffrecycling und die Wiedereinführung von Altkunststoff in den Produktionskreislauf der Industrie ist heute wichtiger als die Entsorgung, denn auch Kunststoff ist nahezu ohne Verluste wieder zu recyceln. Erfassung und Verwertung spielen heute eine wichtige, unter anderem besonders auf den &#8230; <a href="http://entsorgung-recycling.com/kunststoff-altkunststoff/">click to read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entsorgung-recycling.com/kunststoff-altkunststoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektronikschrott &#8211; E-Schrott</title>
		<link>http://entsorgung-recycling.com/elektronikschrott-e-schrott/</link>
		<comments>http://entsorgung-recycling.com/elektronikschrott-e-schrott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Recycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektroschrott]]></category>
		<category><![CDATA[Schrott]]></category>
		<category><![CDATA[batterien]]></category>
		<category><![CDATA[e-schrott]]></category>
		<category><![CDATA[edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikschrott]]></category>
		<category><![CDATA[elektroschrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[entsorger]]></category>
		<category><![CDATA[entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[förderung]]></category>
		<category><![CDATA[glasfaserkabel]]></category>
		<category><![CDATA[hybridautos]]></category>
		<category><![CDATA[katalysatoren]]></category>
		<category><![CDATA[magnete]]></category>
		<category><![CDATA[metalle]]></category>
		<category><![CDATA[nichteisenmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[schrott]]></category>
		<category><![CDATA[schrotthändler]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[sekundärrohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[seltene erden]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[umweltschädliche stoffe]]></category>
		<category><![CDATA[zweitrohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsorgung-recycling.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Elektrogeräte und mit Elektronik versetzte Geräte beinhalten wie herkömmlicher Schrott wertvolle Rohstoffe für die Industrie neuer und zukünftiger Technologien. Neben den umweltschädlichen Materialien, die mit Flammenschutzmittel behandelt werden und PCB haltige Kondensatoren sind im Elektroschrott Nichteisenmetalle und viele wertvolle seltene &#8230; <a href="http://entsorgung-recycling.com/elektronikschrott-e-schrott/">click to read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entsorgung-recycling.com/elektronikschrott-e-schrott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrottpreise</title>
		<link>http://entsorgung-recycling.com/schrottpreise/</link>
		<comments>http://entsorgung-recycling.com/schrottpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Recycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrott]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[aluminumpreis]]></category>
		<category><![CDATA[antimon]]></category>
		<category><![CDATA[bleibpreis]]></category>
		<category><![CDATA[e-schrott]]></category>
		<category><![CDATA[e-schrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikschrott]]></category>
		<category><![CDATA[elektronikschrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[ersatzbrennstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[ersatzrohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[geld für müll]]></category>
		<category><![CDATA[geld für schrott]]></category>
		<category><![CDATA[germanium]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[gold preis]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[gussschrott]]></category>
		<category><![CDATA[gussschrott preise]]></category>
		<category><![CDATA[handelsguss]]></category>
		<category><![CDATA[handelsschrott]]></category>
		<category><![CDATA[hartmetallschrott]]></category>
		<category><![CDATA[hartmetallschrott preise]]></category>
		<category><![CDATA[kuper preis]]></category>
		<category><![CDATA[kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[kupferpreis]]></category>
		<category><![CDATA[messing]]></category>
		<category><![CDATA[messing preis]]></category>
		<category><![CDATA[messingpreis]]></category>
		<category><![CDATA[metallpreis]]></category>
		<category><![CDATA[metallpreise]]></category>
		<category><![CDATA[metallschrott]]></category>
		<category><![CDATA[mettale preise]]></category>
		<category><![CDATA[moniereisen]]></category>
		<category><![CDATA[moniereisen preis]]></category>
		<category><![CDATA[nirosta preise]]></category>
		<category><![CDATA[nirostapreise]]></category>
		<category><![CDATA[preis schrott]]></category>
		<category><![CDATA[preise für schrott]]></category>
		<category><![CDATA[preise schrott]]></category>
		<category><![CDATA[rhenium]]></category>
		<category><![CDATA[richtpreise]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffbörse]]></category>
		<category><![CDATA[scherenschrott]]></category>
		<category><![CDATA[scherenschrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[schneidschrott]]></category>
		<category><![CDATA[schneidschrott preise]]></category>
		<category><![CDATA[schneidschrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[schrott]]></category>
		<category><![CDATA[schrott ankauf]]></category>
		<category><![CDATA[schrott export]]></category>
		<category><![CDATA[schrott import]]></category>
		<category><![CDATA[schrottankauf]]></category>
		<category><![CDATA[schrottentsorger]]></category>
		<category><![CDATA[schrottentsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[schrotthändler]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreis]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise alu]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise auto]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise blei]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise edelstahl]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise guss]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise katalysatoren]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise kupfer]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise messing]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise milberry]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise mischschrott]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise moniereisen]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise nirosta]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise scherenschrott]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise seltene erden]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise sorte3]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise stahl]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise zinn]]></category>
		<category><![CDATA[schrottrecycling]]></category>
		<category><![CDATA[schrottsorten]]></category>
		<category><![CDATA[schwerer brennschrott]]></category>
		<category><![CDATA[schwerer brennschrott preise]]></category>
		<category><![CDATA[sekundärrohstoffwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[sorte 3 schrott]]></category>
		<category><![CDATA[sorte1 schrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[sorte2 schrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[sorte3 schrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[sorte4 schrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[sorte5 schrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[sorte6 schrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[stahl preis]]></category>
		<category><![CDATA[stahlschrott]]></category>
		<category><![CDATA[träger]]></category>
		<category><![CDATA[trägerschrott]]></category>
		<category><![CDATA[va preise]]></category>
		<category><![CDATA[zin preis]]></category>
		<category><![CDATA[zink]]></category>
		<category><![CDATA[zinkpreis]]></category>
		<category><![CDATA[zinn]]></category>
		<category><![CDATA[zinn preis]]></category>
		<category><![CDATA[zinnpreis]]></category>
		<category><![CDATA[zweitrohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[zweitrohstoffmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsorgung-recycling.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Schrottpreise für die unterschiedlichen Schrottsorten in Form von Metallschrott, Stahlschrott und Elektronik-Schrott stehen unter täglichen Schwankungen. Die zunehmende starke Belastung für die Wirtschaft in Form von steigenden Lohn- und Energiekosten, Finanzkrise und die erhöhte Nachfrage nach mineralischen Rohstoffen &#8230; <a href="http://entsorgung-recycling.com/schrottpreise/">click to read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entsorgung-recycling.com/schrottpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrott</title>
		<link>http://entsorgung-recycling.com/schrott/</link>
		<comments>http://entsorgung-recycling.com/schrott/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@Recycling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schrott]]></category>
		<category><![CDATA[autoschrott]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[co2 austoss]]></category>
		<category><![CDATA[entsorgung]]></category>
		<category><![CDATA[entsorgungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ersatzbrennstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[ersatzbrennstoffmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[ersatzrohstoffmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[metall]]></category>
		<category><![CDATA[metallbörse]]></category>
		<category><![CDATA[metalle]]></category>
		<category><![CDATA[metallschrott]]></category>
		<category><![CDATA[pkwschrott]]></category>
		<category><![CDATA[produktionskreislauf]]></category>
		<category><![CDATA[recycling]]></category>
		<category><![CDATA[recyclingwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffbörse]]></category>
		<category><![CDATA[rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[schottverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[schrott]]></category>
		<category><![CDATA[schrottexport]]></category>
		<category><![CDATA[schrottimport]]></category>
		<category><![CDATA[schrottpreise]]></category>
		<category><![CDATA[sekundärrohstoffindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[sekundärrohstoffwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[seltene erden]]></category>
		<category><![CDATA[stahl]]></category>
		<category><![CDATA[stahlschrott]]></category>
		<category><![CDATA[zweitbrennstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[zweitbrennstoffmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[zweitrohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[zweitrohstoffmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://entsorgung-recycling.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Für das Recycling von Stahl- und Metallschrott gibt es ökologisch und ökonomisch keine Alternative. Metall- und Stahlschrott lässt sich unendlich recyceln, aufbereiten und ohne Qualitätsverlust wiederverwerten. Metalle, Stahl und seltene Erden, häufig in Elektroschrott enthalten, sind heute zudem von enormer &#8230; <a href="http://entsorgung-recycling.com/schrott/">click to read more <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://entsorgung-recycling.com/schrott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
